| Titre : | MIGRATIONS ET VIEILLISSEMENT : SYNTHÈSE |
| Auteurs : | CARINE VASSART, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | FONDATION ROI BAUDOIN, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87212-521-0 |
| Format : | 35p |
| Langues : | Français ; Néerlandais |
| Mots-clés : | Généralités et statistiques ; Synthèse |
| Note de contenu : | Le nombre de personnes âgées augmente rapidement dans la population d’origine étrangère, comme dans la population de souche, et elle ne cessera de croître. Un facteur majeur explique cette évolution: contrairement à ce qu’ils avaient eux-mêmes souvent pensé, la plupart des travailleurs migrants de la première génération vieillissent en Belgique. Tous les indicateurs disponibles suggèrent en effet que le nombre de personnes d’origine étrangère est de plus en plus important et qu’il ne cessera de croître, sans doute rapidement, dans les toutes prochaines années. Jusqu’il y a peu, le vieillissement et les migrations étaient considérés comme des phénomènes isolés et faisaient l’objet de politiques différentes: d’un côté les politiques des âges et de l’autre les politiques d’entrée, d’accueil et d’intégration des populations d’origine étrangère. Ce temps est révolu puisque les personnes issues de l’immigration participent dorénavant au vieillissement collectif de nos sociétés et suscitent donc de nouvelles questions du point de vue de leur intégration. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000423 | 10.1 FRB M | Livre | Centre de ressources du CRIPEL | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 000000441 | 10.1 VAS M 1/2 | Livre | Centre de ressources du CRIPEL | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 000000440 | 10.1 VAS M 2/2 | Livre | Centre de ressources du CRIPEL | Documentaires | Libre accès Disponible |

