| Titre : | MIGRATIONS ET POPULATIONS ISSUES DE L'IMMIGRATION EN BELGIQUE : ETUDE STATISTIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE 2010 |
| Auteurs : | NICOLAS PERRIN, Auteur ; QUENTIN SCHOONVAERE, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Centre de l'ÉGALITÉ des Chances et la lutte contre le racisme, 2010 |
| Format : | 205p |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Mots-clés: | Belgique |
| Note de contenu : | Les migrations et leurs conséquences sont au centre de multiples débats publics en Belgique comme en Europe. Cependant, si la problématique intéresse, elle reste souvent mal comprise. La méconnaissance des réalités migratoires ne peut qu’accroître les incompréhensions au sein d’une société profondément marquée par la diversité des origines, mais elle risque aussi d’aboutir à des choix de société et à des orientations politiques mal adaptés à la situation réelle. Dans ce cadre, ce rapport a pour but de fournir les éléments, notamment statistiques, permettant d’éclairer les citoyens comme les décideurs sur la conjoncture migratoire et les populations qui sont issues de l’immigration. L’apport des statistiques à cette meilleure appréhension des migrations n’est vraisemblablement que très minime, une première étape dans une réflexion plus large et plus fine. Malgré tout, les données chiffrées peuvent assurément servir de points de repère afin de comprendre et d’évaluer la situation tout en assurant la transparence du débat sur le phénomène, mais aussi sur les politiques menées en la matière. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000984 | 10.4 CEC M 1/2 | Livre | Centre de ressources du CRIPEL | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 000000983 | 10.4 CEC M 2/2 | Livre | Centre de ressources du CRIPEL | Documentaires | Libre accès Disponible |

