| Titre : | ENSEIGNEMENT Les inégalités à l'école : EDITION 2018 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Lire et écrire, 2018 |
| Format : | 1 MANUEL EXPLICATIVE - 1 GRANDE CARTE - 1 FICHE "LA SILHOUETTE DES JEUNES"- 4 LOTS DE 4 CARTES -1 LOT DE 12 CARTES - 1 LOT DE 4 GRANDE CARTE |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Enseignement |
| Résumé : |
Réfléchir aux principales causes des inégalités à l’école.
Analyser l’influence des capitaux économiques, sociaux, culturels dans le parcours scolaire. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000210 | 13.1 OUTIL 01 | Jeu | Centre de ressources du CRIPEL | Outils pédagogiques | Libre accès Disponible |
| 000000209 | 13.1 OUTIL 02 | Jeu | Centre de ressources du CRIPEL | Outils pédagogiques | Libre accès Disponible |
| 000000208 | 13.1 OUTIL 03 | Jeu | Centre de ressources du CRIPEL | Outils pédagogiques | Libre accès Disponible |
| 000000205 | 13.1 OUTIL 04 | Jeu | Centre de ressources du CRIPEL | Outils pédagogiques | Libre accès Disponible |
| 000000206 | 13.1 OUTIL 05 | Jeu | Centre de ressources du CRIPEL | Outils pédagogiques | Libre accès Disponible |

